<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Deutsches Architektenblatt</title>
		<description>DABonline.de - das Online-Magazin des Deutschen Architektenblatts</description>
		<link><![CDATA[http://www.dabonline.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.dabonline.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></title>
			<description><![CDATA[Die neuen Haftzugfestigkeitsprüfungen ergaben Werte bis 1,42 N/mm². Damit ist der Untergrund für die geplante Nutzung geeignet. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_08.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die neuen Haftzugfestigkeitsprüfungen ergaben Werte bis 1,42 N/mm². Damit ist der Untergrund für die geplante Nutzung geeignet. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/thumbs/thumbs_48_bodenbelag_08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></title>
			<description><![CDATA[Zum Vergleich wurde eine Probefläche hergestellt: Nach Abfräsen der alten Schichten vom Untergrund wurden der Voranstrich und eine zementäre Spachtelmasse aufgebracht, die zur Verlegung des neues Bodenbelags später eingesetzt werden sollten. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_06.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zum Vergleich wurde eine Probefläche hergestellt: Nach Abfräsen der alten Schichten vom Untergrund wurden der Voranstrich und eine zementäre Spachtelmasse aufgebracht, die zur Verlegung des neues Bodenbelags später eingesetzt werden sollten. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/thumbs/thumbs_48_bodenbelag_06.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></title>
			<description><![CDATA[In einem konkreten Fall zeigten diese, dass nur geringste Haftzugfestigkeitswerte zwischen 0,10 bis 0,50 N/mm² vorlagen. Für die Verlegung eines elastischen Bodenbelags in Büroräumen wie in diesem Fall ist jedoch ein Wert von 1, 0 N/mm² vorgesehen. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_04.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In einem konkreten Fall zeigten diese, dass nur geringste Haftzugfestigkeitswerte zwischen 0,10 bis 0,50 N/mm² vorlagen. Für die Verlegung eines elastischen Bodenbelags in Büroräumen wie in diesem Fall ist jedoch ein Wert von 1, 0 N/mm² vorgesehen. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/thumbs/thumbs_48_bodenbelag_04.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></title>
			<description><![CDATA[Bei berechtigtem Zweifel an der Festigkeit der alten Spachtelmassenschichten sollte der Planer zur weiteren Beurteilung Prüfungen der Haftzugefestigkeit beauftragen. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/48_bodenbelag_02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ Foto: Thomas Pochert/www.tom-foto.de]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bei berechtigtem Zweifel an der Festigkeit der alten Spachtelmassenschichten sollte der Planer zur weiteren Beurteilung Prüfungen der Haftzugefestigkeit beauftragen. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/bodenbelage/thumbs/thumbs_48_bodenbelag_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></title>
			<description><![CDATA[Vertikalschnitt Balkon Hofseite]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/46_vertikalschnitt-balkon-hof-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/46_vertikalschnitt-balkon-hof-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vertikalschnitt Balkon Hofseite]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/thumbs/thumbs_46_vertikalschnitt-balkon-hof-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></title>
			<description><![CDATA[Ansicht Straßenfassade]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/44_ansicht_strasse-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/44_ansicht_strasse-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ansicht Straßenfassade]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/thumbs/thumbs_44_ansicht_strasse-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></title>
			<description><![CDATA[Ansicht Hofseite]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/44_ansicht_hof.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/44_ansicht_hof.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Abbildung: roedig.schop architekten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ansicht Hofseite]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/balkone/thumbs/thumbs_44_ansicht_hof.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto: Viega]]></title>
			<description><![CDATA[Die Betätigungsplatten der Visign for Public-Serie von Viega vereinen eine äußerst stabile Bauweise mit anspruchsvollem Design für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50viega_pr110126_visignpublic1_web.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50viega_pr110126_visignpublic1_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto: Viega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Betätigungsplatten der Visign for Public-Serie von Viega vereinen eine äußerst stabile Bauweise mit anspruchsvollem Design für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/thumbs/thumbs_50viega_pr110126_visignpublic1_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto: Grohe]]></title>
			<description><![CDATA[Die Betätigungsplatte Grohe Skate Cosmopolitan in warmen Holztönen gibt es auch mit weißem Leder. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50_skate_cosmopolitan_web.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50_skate_cosmopolitan_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto: Grohe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Betätigungsplatte Grohe Skate Cosmopolitan in warmen Holztönen gibt es auch mit weißem Leder. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/thumbs/thumbs_50_skate_cosmopolitan_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foto: Tece]]></title>
			<description><![CDATA[Der extraflache 
WC-Spültaster ­TECEsquare von TECE wird weitgehend in die Wand eingebaut. Sichtbar bleibt nur eine zwei Millimeter tiefe Platte aus gebürstetem Edelstahl. Dieses Produkt wurde bereits mit verschiedenen Designpreisen ausgezeichnet. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50-tece_tecesquare_02_web.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/50-tece_tecesquare_02_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Foto: Tece]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der extraflache 
WC-Spültaster ­TECEsquare von TECE wird weitgehend in die Wand eingebaut. Sichtbar bleibt nur eine zwei Millimeter tiefe Platte aus gebürstetem Edelstahl. Dieses Produkt wurde bereits mit verschiedenen Designpreisen ausgezeichnet. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.dabonline.de/wp-content/gallery/wc-drucker/thumbs/thumbs_50-tece_tecesquare_02_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Deutsches Architektenblatt (http://www.dabonline.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

